SCIENCE STREAM
No. Of Students Appeared : 40
Result : 100 %
90% & Above in aggregate : 9
First Three Positions :
Riya D/O Vinod Kumar : 93.8%
(First Position)
Yashita : 93.6 %
(Second Position)
Harshita Sharma : 92.8%
(Third Position)
Subject | No. of Students Appeared | Result | No. of Students who secured 90% & above | Highest Marks | Name of the Student(s) who secured Highest Marks |
ENGLISH CORE | 40 | 100% | 21 | 97 | Vriti |
MATHS | 35 | 100% | 4 | 93 | Jitesh |
PHYSICS | 40 | 100% | 6 | 95 | Resham, Harshit, Aaditya, Annu |
CHEMISTRY | 40 | 100% | 17 | 98 | Harshita Sharma |
BIOLOGY | 10 | 100% | 3 | 96 | Harshita Sharma |
COMP. SCI. | 27 | 100% | 2 | 95 | Nishu |
PHY. EDU. | 27 | 100% | 9 | 98 | Riya D/o Vinod Kumar |
No. Of Students Appeared : 28
Result : 100 %
90% & Above in aggregate : 09
Riya Batra: 96.2%
(First Position)
Money Rajgarg : 96 %
(Second Position)
Yash Gupta : 95.4%
(Third Position)
Subject | No. of Students Appeared | Result | No. of Students who secured 90% & above | Highest Marks | Name of the Student(s) who secured Highest Marks |
ENGLISH CORE | 28 | 100% | 08 | 97 | Yash Gupta |
MATHS | 19 | 100% | 02 | 94 | Riya Batra |
ACCOUNTANCY | 28 | 100% | 15 | 99 | Money Rajgarg |
ECONOMICS | 28 | 100% | 12 | 99 | Dimple |
BUSINESS STUDIES | 28 | 100% | 11 | 99 | Tanvi , Riya Batra |
PHY. EDU. | 19 | 100% | 07 | 98 | Krish |
COMPUTER SCI. | 05 | 100% | – | 83 | Diksha |
No. Of Students Appeared : 78
Result : 100 %
90% & Above in aggregate : 11
Kanishka : 95.6%
(First Position)
Gitika : 95.4 %
(Second Position)
Diksha Rohilla : 94.6%
(Third Position)
Subject | No. of Students Appeared | Result | No. of Students who secured 90% & above | Highest Marks | Name of the Student(s) who secured Highest Marks |
PSYCHOLOGY | 34 | 100% | 9 | 97 | Kanishka |
GEOGRAPHY | 69 | 100% | 17 | 99 | Gitika |
HINDI | 26 | 100% | 1 | 91 | Ansh Chhikara |
ENGLISH CORE | 78 | 100% | 15 | 95 | Jagriti Sharma, Diksha Rohilla, Priya |
MATHS. | 20 | 100 % | 1 | 96 | Apurva |
COMP. SCI. | 10 | 100% | 0 | 85 | Diksha Rohilla |
PHY. EDU. | 75 | 100% | 08 | 97 | Gitika |
POL. SCI. | 78 | 100% | 16 | 97 | Sneha |
ECONOMICS | 18 | 100% | 7 | 97 | Kanishka |
Result : 100%
90% & Above in aggregate : 36
Tamanna Dalal : 97.4
(First Position)
Shubham Vats : 96.8
(Second Position)
Lakshita : 95.8
(Third Position)
Subject | No. of Students Appeared | Result | No. of Students who secured 90% & above | Highest Marks | Name of the Student(s) who secured Highest Marks |
English Language & Literature | 171 | 100% | 34 | 99 | Hement, Gunshika |
Hindi
Course B
| 171 | 100% | 56 | 100 | Shubham Vats |
Maths | 171 | 100% | 21 | 99 | Vansh , Nikhil |
Science | 171 | 100% | 45 | 97 | Hement, Tamanna Dalal, Himanshu Malik |
Social Science | 171 | 100% | 73 | 99 | Nehal Sharma, Retik Grewal, Shubham Vats, Vansh, Vashu, Yukti Khurana, Mansi, Mani Raj Mayank |
FIT | 171 | 100% | 28 | 99 | Himanshu Malik |
